ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ" |
Сокращенное наименование | ООО "ИГС" |
Статус члена | Является членом |
Регистрационный номер в реестре СРО | 0008 |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.01.2019 |
Дата прекращения членства | |
Основание прекращения членства | |
ОГРН/ОГРНИП | 1167847320541 |
ИНН | 7813257950 |
Дата государственной регистрации | 09.08.2016 |
Контактные телефоны | + 7 (812) 622-08-49 |
Адрес (Индекс) | 197374 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | г. Санкт-Петербург |
Адрес (Район) | |
Адрес (Населенный пункт) | г. Санкт-Петербург |
Адрес (Улица) | ул. Савушкина |
Адрес (Дом) | д. 83 |
Адрес (Корпус/строение) | к. 3, лит. А |
Адрес (Помещение) | оф. 402, пом. 185 |
Руководитель(ФИО) | Генеральный директор Чибирьков Илья Александрович |
ФИО ИП (при наличии) | |
Адрес фактического осуществления деятельности ИП | |
Дата рождения (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Соответствует |
Взнос в компенсационный фонд | |
Размер взноса в КФ ВВ | 50000 |
Уровень ответственности ВВ | первый, не превышает 25 млн |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|
Страховщик
|
Номер договора страхования
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК "Согласие" (Северо-Западный окружной филиал) | 2022202-0528708/18 СРО | 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7 | СИ № 1307 от 25.05.2015 г. | + 7 (812) 326-13-06 | 16.08.2018 | 15.08.2019 | 3000000 |
ООО "СК "Согласие" (Северо-Западный окружной филиал) | доп. соглашение № 1 | 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7 | СИ № 1307 от 25.05.2015 г. | + 7 (812) 326-13-06 | 31.01.2019 | 15.08.2019 | 3000000 |
ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (Дирекция Северо-Европейского филиала в г. Санкт-Петербурге) | 193113-021-000146 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата. д. 82 | СИ № 1834 от 01.02.2016 г. | + 7 (812) 313-96-16 | 16.08.2019 | 02.09.2020 | 1500000 |
ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (Дирекция Северо-Европейского филиала в г. Санкт-Петербурге) | 203113-021-000146 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата. д. 82 | СИ № 1834 от 01.02.2016 г. | + 7 (812) 313-96-16 | 30.10.2020 | 29.10.2021 | 1500000 |
ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (Дирекция Северо-Европейского филиала в г. Санкт-Петербурге) | 213113-021-000133 | 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская. д. 8, лит. Б | СИ № 1834 от 01.02.2016 г. | + 7 (812) 313-96-16 | 30.10.2021 | 29.10.2022 | 2500000 |
ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (Дирекция Северо-Европейского филиала в г. Санкт-Петербурге) | 223113-021-000151 | 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская. д. 8, лит. Б | СИ № 1834 от 01.02.2016 г. | + 7 (812) 313-96-16 | 30.10.2022 | 29.10.2023 | 2500000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
Меры дисциплинарного воздействия
|
---|---|---|---|
Плановая | 31.01.2020 | Нарушения имеются | Применялись |
Плановая | 29.02.2020 | Нарушения имеются | Применялись |
Плановая | 31.03.2020 | Нарушений не имеется | Не применялись |
Плановая | 31.03.2021 | Нарушения имеются | Применялись |
Плановая | 21.03.2022 | Нарушения имеются | Применялись |